歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980一、產(chǎn)品概述:
JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵是本司在吸收*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用的水力模型開(kāi)發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
該泵水力性能先進(jìn)成熟,性能指標(biāo)已達(dá)到或超過(guò)國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)水平。

   本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達(dá)到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
4、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
7、可配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。
9、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
10、雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來(lái)極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
四、性能參數(shù):
|              序號(hào)  |                          型號(hào)  |                          排出  |                          額定  |                          額定  |                          攪拌  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          自動(dòng)  |         
|              1  |                          JYWQ50-12-15-1200-1.5  |                          50  |                          12  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          48  |                          CAK-50  |         
|              2  |                          JYWQ50-20-7-1200-1.1  |                          50  |                          20  |                          7  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              3  |                          JYWQ50-10-10-1200-1.1  |                          50  |                          10  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              4  |                          JYWQ50-15-15-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          51  |                          CAK-50  |         
|              5  |                          JYWQ50-25-10-1200-2.2  |                          50  |                          25  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          65  |                          CAK-50  |         
|              6  |                          JYWQ50-15-20-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          20  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              7  |                          JYWQ50-20-15-1200-2.2  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              8  |                          JYWQ50-42-9-1200-3  |                          50  |                          42  |                          9  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              9  |                          JYWQ50-17-25-1200-3  |                          50  |                          17  |                          25  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              10  |                          JYWQ50-25-22-1200-4  |                          50  |                          25  |                          22  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              11  |                          JYWQ50-40-15-1400-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          70  |                          CAK-50  |         
|              12  |                          JYWQ50-25-32-1600-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          1600  |                          2900  |                          52  |                          CAK-50  |         
|              13  |                          JYWQ50-40-30-1600-7.5  |                          50  |                          40  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          68  |                          CAK-50  |         
|              14  |                          JYWQ65-25-15-1400-3  |                          65  |                          25  |                          150  |                          1400  |                          2900  |                          65  |                          CAK-65  |         
|              15  |                          JYWQ65-37-13-1400-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          1400  |                          2900  |                          62  |                          CAK-65  |         
|              16  |                          JYWQ65-25-28-1400-4  |                          65  |                          25  |                          28  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              17  |                          JYWQ80-40-7-1600-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              18  |                          JYWQ80-29-8-1600-2.2  |                          80  |                          29  |                          8  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              19  |                          JYWQ80-43-13-1600-4  |                          80  |                          43  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          63  |                          CAK-80  |         
|              20  |                          JYWQ80-50-10-1600-3  |                          80  |                          50  |                          10  |                          1600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-80  |         
|              21  |                          JYWQ80-40-15-1600-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              22  |                          JYWQ80-60-13-1600-4  |                          80  |                          60  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              23  |                          JYWQ80-35-25-1600-5.5  |                          80  |                          35  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          64  |                          CAK-80  |         
|              24  |                          JYWQ80-50-25-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              25  |                          JYWQ80-50-30-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              26  |                          JYWQ100-80-9-2000-4  |                          100  |                          80  |                          9  |                          2000  |                          1450  |                          62  |                          CAK-100  |         
|              27  |                          JYWQ100-110-10-2000-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              28  |                          JYWQ100-70-15-2000-5.5  |                          100  |                          70  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              29  |                          JYWQ100-100-15-2000-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-100  |         
|              30  |                          JYWQ100-80-20-2000-7.5  |                          100  |                          70  |                          20  |                          2000  |                          2900  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              31  |                          JYWQ100-50-35-2000-11  |                          100  |                          100  |                          35  |                          2000  |                          2900  |                          68  |                          CAK-100  |         
|              32  |                          JYWQ100-70-22-2000-7.5  |                          100  |                          80  |                          22  |                          2000  |                          2900  |                          70  |                          CAK-100  |         
|              33  |                          JYWQ100-100-22-2000-15  |                          100  |                          150  |                          22  |                          2000  |                          1450  |                          61  |                          CAK-100  |         
|              34  |                          JYWQ100-80-30-2000-15  |                          100  |                          210  |                          30  |                          2000  |                          1450  |                          67  |                          CAK-100  |         
|              35  |                          JYWQ150-150-10-2000-7.5  |                          150  |                          250  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-150  |         
|              36  |                          JYWQ150-210-7-2500-7.5  |                          150  |                          150  |                          7  |                          2500  |                          1450  |                          78  |                          CAK-150  |         
|              37  |                          JYWQ150-250-6-2500-7.5  |                          150  |                          200  |                          6  |                          2500  |                          1450  |                          79  |                          CAK-150  |         
|              38  |                          JYWQ150-150-15-2500-11  |                          150  |                          65  |                          15  |                          2500  |                          1450  |                          79  |                          CAK-150  |         
|              39  |                          JYWQ150-200-10-2500-15  |                          150  |                          180  |                          10  |                          2500  |                          1450  |                          73  |                          CAK-150  |         
|              40  |                          JYWQ150-65-40-3200-18.5  |                          150  |                          150  |                          40  |                          3200  |                          1450  |                          58  |                          CAK-150  |         
|              41  |                          JYWQ150-180-22-2600-18.5  |                          150  |                          110  |                          22  |                          2600  |                          1450  |                          75  |                          CAK-150  |         
|              42  |                          JYWQ150-150-26-2600-18.5  |                          150  |                          300  |                          26  |                          2600  |                          1450  |                          72  |                          CAK-150  |         
|              43  |                          JYWQ150-110-30-2600-18.5  |                          150  |                          130  |                          30  |                          2600  |                          1450  |                          72  |                          CAK-150  |         
|              44  |                          JYWQ150-300-15-2600-22  |                          150  |                          100  |                          15  |                          2600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-150  |         
|              45  |                          JYWQ150-130-30-2600-22  |                          150  |                          300  |                          30  |                          2600  |                          1450  |                          70  |                          CAK-150  |         
|              46  |                          JYWQ150-100-40-3000-30  |                          150  |                          250  |                          40  |                          3000  |                          1450  |                          64  |                          CAK-150  |         
|              47  |                          JYWQ200-300-7-3000-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              48  |                          JYWQ200-250-11-3000-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          3000  |                          1450  |                          72  |                          CAK-200  |         
|              49  |                          JYWQ200-300-10-3000-15  |                          200  |                          300  |                          10  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              50  |                          JYWQ200-250-15-3000-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          3000  |                          1450  |                          72  |                          CAK-200  |         
|              51  |                          JYWQ200-400-10-3000-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              52  |                          JYWQ200-200-20-3000-22  |                          200  |                          200  |                          20  |                          3000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-200  |         
|              53  |                          JYWQ200-250-22-3000-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          3000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-200  |         
|              54  |                          JYWQ250-600-7-3000-22  |                          250  |                          600  |                          7  |                          3000  |                          1450  |                          78  |                          CAK-250  |         
|              55  |                          JYWQ250-600-9-3000-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          3000  |                          1450  |                          78  |                          CAK-250  |         
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃