歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡(jiǎn)要描述:SG型立式管道泵適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
詳細(xì)介紹
一、SG型立式管道泵產(chǎn)品概述:
   立式管道泵是為管道增壓輸,解決管道壓力過(guò)低而研制的新新穎泵,比以往應(yīng)用的臥式離心泵具有很大的*性。由于采用先進(jìn)的機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,故有漏損少、效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點(diǎn),并可根據(jù)揚(yáng)程與流量的需要采用并串聯(lián)使用。
二、SG型管道泵使用范圍:
流量范圍:1.5~1200m3/h揚(yáng)程范圍:5~125m系統(tǒng)zui高工作壓力:≤1.6Mpa介質(zhì)溫度:-15℃~+140℃環(huán)境溫度:≤+40℃
三、SG立式管道泵型號(hào)意義:

四、SG型立式管道泵主要用途:
 SG系列管道泵適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
五、SG型管道泵性能參數(shù):
編碼  | 型號(hào)  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 電機(jī) 功率  | 電壓  | 
mm  | m3/h  | m  | %  | kw  | V  | ||
SG0001  | 15SG0.6-5  | 15  | 0.6  | 5  | 60  | 0.04  | 220  | 
SG0002  | 15SG1.8-10  | 15  | 1.8  | 10  | 60  | 0.12  | 220  | 
SG0003  | 20SG2-8  | 20  | 2  | 8  | 60  | 0.12  | 220  | 
SG0004  | 20SG3-14  | 20  | 3  | 14  | 60  | 0.25  | 220  | 
SG0005  | 20SG3-30  | 20  | 3  | 30  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0006  | 25SG2.5-15  | 25  | 2.5  | 15  | 60  | 0.25  | 220  | 
SG0007  | 25SG4-20  | 25  | 4  | 20  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0008  | 25SG3-30  | 25  | 3  | 30  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0009  | 32SG5-20  | 32  | 5  | 20  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0010  | 40SG5-8  | 40  | 5  | 8  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0011  | 40SG6-20  | 40  | 6  | 20  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0012  | 50SG10-7.5  | 50  | 10  | 7.5  | 55  | 0.75  | 220  | 
SG0013  | 50SG10-15  | 50  | 10  | 15  | 60  | 0.75  | 220  | 
SG0014  | 25SG4-20  | 25  | 4  | 20  | 60  | 0.75  | 380  | 
SG0015  | 25SG3-30  | 25  | 3  | 30  | 60  | 0.75  | 380  | 
SG0016  | 25SG6.5-30  | 25  | 6.5  | 30  | 60  | 1.5  | 380  | 
SG0017  | 25SG10-50  | 25  | 10  | 50  | 60  | 4  | 380  | 
SG0018  | 32SG5-20  | 32  | 5  | 20  | 60  | 0.75  | 380  | 
SG0019  | 32SG8-30  | 32  | 8  | 30  | 65  | 1.5  | 380  | 
SG0020  | 32SG15-40  | 32  | 15  | 40  | 60  | 4  | 380  | 
SG0021  | 32SG12-50  | 32  | 12  | 50  | 60  | 4  | 380  | 
SG0022  | 32SG14-80  | 32  | 14  | 80  | 60  | 0.75  | 380  | 
SG0023  | 40SG6-20  | 40  | 6  | 20  | 60  | 0.75  | 380  | 
SG0024  | 40SG9-30  | 40  | 9  | 30  | 65  | 1.5  | 380  | 
SG0025  | 40SG18-40  | 40  | 18  | 40  | 60  | 4  | 380  | 
SG0026  | 40SG15-50  | 40  | 15  | 50  | 70  | 4  | 380  | 
SG0027  | 40SG18-65  | 40  | 18  | 65  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0028  | 40SG15-80  | 40  | 15  | 80  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0029  | 50SG10-7.5  | 50  | 10  | 7.5  | 55  | 0.75  | 380  | 
SG0030  | 50SG10-15  | 50  | 10  | 15  | 60  | 0.75  | 380  | 
SG0031  | 50SG12-25  | 50  | 12  | 25  | 65  | 1.5  | 380  | 
SG0032  | 50SG15-30  | 50  | 15  | 30  | 65  | 2.2  | 380  | 
SG0033  | 50SG18-40  | 50  | 18  | 40  | 65  | 4  | 380  | 
SG0034  | 50SG16-50  | 50  | 16  | 50  | 65  | 4  | 380  | 
SG0035  | 50SG20-65  | 50  | 20  | 65  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0036  | 50SG25-80  | 50  | 25  | 80  | 65  | 15  | 380  | 
SG0037  | 50SG30-100  | 50  | 30  | 100  | 65  | 22  | 380  | 
SG0038  | 65SG30-15  | 65  | 30  | 15  | 65  | 2.2  | 380  | 
SG0039  | 65SG30-27  | 65  | 30  | 27  | 65  | 4  | 380  | 
SG0040  | 65SG40-40  | 65  | 40  | 40  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0041  | 65SG30-50  | 65  | 30  | 50  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0042  | 65SG50-65  | 65  | 50  | 65  | 65  | 15  | 380  | 
SG0043  | 65SG40-80  | 65  | 40  | 80  | 65  | 18.5  | 380  | 
SG0044  | 65SG45-100  | 65  | 45  | 100  | 65  | 22  | 380  | 
SG0045  | 80SG35-20  | 80  | 35  | 20  | 65  | 4  | 380  | 
SG0046  | 80SG50-30  | 80  | 50  | 30  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0047  | 80SG70-40  | 80  | 70  | 40  | 65  | 15  | 380  | 
SG0048  | 80SG60-50  | 80  | 60  | 50  | 65  | 15  | 380  | 
SG0049  | 80SG80-65  | 80  | 80  | 65  | 65  | 22  | 380  | 
SG0050  | 80SG70-80  | 80  | 70  | 80  | 65  | 22  | 380  | 
SG0051  | 80SG55-100  | 80  | 55  | 100  | 65  | 30  | 380  | 
SG0052  | 100SG40-18  | 100  | 40  | 18  | 65  | 4  | 380  | 
SG0053  | 100SG50-30  | 100  | 50  | 30  | 65  | 7.5  | 380  | 
SG0054  | 100SG70-40  | 100  | 70  | 40  | 65  | 15  | 380  | 
SG0055  | 100SG60-50  | 100  | 60  | 50  | 70  | 15  | 380  | 
SG0056  | 100SG80-65  | 100  | 80  | 65  | 70  | 22  | 380  | 
SG0057  | 100SG75-78  | 100  | 75  | 78  | 70  | 22  | 380  | 
SG0058  | 100SG100-60  | 100  | 100  | 60  | 70  | 30  | 380  | 
SG0059  | 100SG65-100  | 100  | 65  | 100  | 70  | 30  | 380  | 
六、立式管道泵訂購(gòu)須知:
①、產(chǎn)品名稱與泵型號(hào)
②、管道泵口徑(mm)
③、管道泵揚(yáng)程(M)
④、管道泵流量(m³/h)
⑤、管道泵電機(jī)功率(KW)
⑥、管道泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦、管道泵電壓〔V〕
⑨、使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按管道泵型號(hào)向鄂泉泵業(yè)銷售部訂購(gòu)。
㈢、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供管道增壓泵設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。我廠具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)設(shè)備,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃