歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980
                        
簡要描述:IMC(CIH)型磁力傳動離心泵是我公司研究開發(fā)的新型*無泄漏耐腐蝕泵,其技術指標與國外同類產品水平相當。
詳細介紹
一、IMC磁力傳動離心泵產品特點:
     IMC(CIH)型磁力傳動離心泵是我公司研究開發(fā)的新型*無泄漏耐腐蝕泵,其技術指標與國外同類產品水平相當。性能、尺寸和標記符合ISO2858/GB5662/DIN24256標準。外形安裝尺寸與IH型泵*,方便用戶使用。
    IMC(CIH)型適用與石油、化工、環(huán)保、制藥、食品、造紙、印染、電鍍、污水處理等行業(yè),是易燃、易爆、易汽化、有毒、稀有貴重和各種和各種腐蝕液體輸送的理想設備。
 
二、IMC磁力傳動離心泵型譜圖:

三、IMC安裝尺寸圖:


四、IMC性能參數(shù):
|              型號              |                          流量             Q (m^3/h)  |                          揚程             H (m)  |                          轉速             n (r/min)  |                          軸功率             Pa (kw)  |                          效率             η (%)  |                          氣蝕余量             (NPSH)r m  |                          配帶電動機型號功率              |         ||
|              輸送介質比重 g/cm^3              |         |||||||||
|              ≤1              |                          ≤1.3              |                          ≤1.84              |         |||||||
|              IMC40-25-125              |                          3.8             6.3 7.6  |                          22             20 18.5  |                          2900              |                          0.81             0.98 1.05  |                          28             35 36  |                          2.5             2.5 3.0  |                          Y             YB802-2 1.1  |                          Y             YB90L-2 2.2  |                          Y             YB100L-2 3.0  |         
|              IMC40-25-160              |                          3.8             6.3 7.5  |                          34             32 29  |                          2900              |                          1.41             1.72 1.79  |                          25             32 33  |                          2.5             2.5 3.0  |                          Y             YB90L-2 2.0  |                          Y             YB100L-2 3.0  |                          Y             YB112M-2 4.0  |         
|              IMC40-25-200              |                          3.8             6.3 7.5  |                          52.5             50 48  |                          2900              |                          3.02             3.43 3.77  |                          18             25 26  |                          2.5             2.5 3.0  |                          Y             YB112M-2 4.0  |                          Y             YB132S1-2 5.5  |                          Y             YB132S2-2 7.5  |         
|              IMC50-32-125              |                          7.5             12.5 15  |                          22             20 18.5  |                          2900              |                          1.49             1.62 1.63  |                          30             42 43  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             YB90L-2 2.2  |                          Y             YB100L-2 3.0  |                          Y             YB112M-2 4.0  |         
|              IMC50-32-160              |                          7.5             12.5 15  |                          34             32 29  |                          2900              |                          2.48             2.79 2.96  |                          28             39 40  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             YB100L-2 3.0  |                          Y             YB112M-2 4.0  |                          Y             YB132S1-2 5.5  |         
|              IMC50-32-200              |                          7.5             12.5 15  |                          52.5             50 48  |                          2900              |                          5.10             5.49 6.13  |                          21             31 32  |                          2.5             2.5 3.0  |                          Y             YB132S2-2 57.5  |                          Y             YB132S2-2 7.5  |                          Y             YB160M1-2 11  |         
|              IMC50-32-250              |                          7.5             12.5 15  |                          22             20 18.5  |                          2900              |                          9.57             10.89 13.32  |                          17.5             25 26  |                          3.5  |                          Y             YB160M2-2 15  |                          Y             YB160L-2 18.5  |                          Y             YB180M-2 22  |         
|              IMC65-50-125              |                          15             25 30  |                          22             20 18.5  |                          2900              |                          2.25             2.67 2.91  |                          40             51 52  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             YB100L-2 3.0  |                          Y             YB112M-2 4.0  |                          Y             YB132S1-2 5.5  |         
|              IMC65-50-160              |                          15             25 30  |                          34             32 29.5  |                          2900              |                          4.34             5.07 5.48  |                          32             43 44  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             YB132S1-2 5.5  |                          Y             YB132S2-2 7.5  |                          Y             YB160M1-2 11  |         
|              IMC65-40-200              |                          15             20 30  |                          53             50 47  |                          2900              |                          8.66             9.20 10.1  |                          25  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             YB160M1-2 11  |                          Y             YB160M2-2 15  |                          Y             YB160L1-2 18.5  |         
|              IMC65-40-250              |                          15             25 30  |                          82             80 78.5  |                          2900              |                          13.4             14.72 16.88  |                          25             37 38  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             YB160L-2 18.5  |                          Y             YB180M-2 22  |                          Y             YB200L1-2 30  |         
|              IMC65-40-315              |                          15             25 30  |                          127             125 123  |                          2900              |                          27.33             27.44 30.44  |                          19             31 33  |                          3.5             3.5 4.0  |                          Y             TB200l2-2 37  |                          Y             YB225M-2 45  |                          Y             YB280S-2 75  |         
|              IMC80-65-125              |                          30             50 60  |                          22.5             20 18  |                          2900              |                          4.48             5.24 5.55  |                          41             52 53  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB132S1-2 5.5  |                          Y             YB132S2-2 7.5  |                          Y             YB160M1-2 11  |         
|              IMC80-65-160              |                          30             50 60  |                          34             32 29  |                          2900              |                          7.72             9.08 9.67  |                          36             48 49  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB160M1-2 11  |                          Y             YB160M2-2 15  |                          Y             YB160L1-2 18.5  |         
|              IMC80-50-200              |                          30             50 60  |                          53             50 47  |                          2900              |                          12.03             14.80 16.34  |                          36             46 47  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB160M1-2 11  |                          Y             YB160M2-2 15  |                          Y             YB160L1-2 18.5  |         
|              IMC80-50-250              |                          30             50 60  |                          84             80 75  |                          2900              |                          19.06             23.68 26.07  |                          36             46 47  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB200L1-2 30  |                          Y             YB200L2-2 37  |                          Y             YB225M-2 45  |         
|              IMC80-50-315              |                          30             50 60  |                          128             125 123  |                          2900              |                          36.05             40.56 44.75  |                          29             42 45  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB250M-2 55  |                          Y             YB280S-2 15  |                          Y             YB280M-2 90  |         
|              IMC100-80-125              |                          60             100 120  |                          23             20 16.5  |                          2900              |                          8.35             9.73 9.46  |                          45             56 57  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB160M1-2 11  |                          Y             YB160M2-2 15  |                          Y             YB160L-2 18.5  |         
|              IMC100-80-160              |                          60             100 120  |                          35             32 28  |                          2900              |                          12.43             15.85 16.34  |                          46             55 56  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB160L-2 18.5  |                          Y             YB180M-2 22  |                          Y             YB200L1-2 30  |         
|              IMC100-65-200              |                          60             100 120  |                          54             50 47  |                          2900              |                          21.01             25.69 28.44  |                          42             53 56  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB200L1-2 30  |                          Y             YB200L2-2 37  |                          Y             YB225M-2 45  |         
|              IMC100-65-250              |                          60             100 120  |                          89             80 74.5  |                          2900              |                          37.98             45.39 49.69  |                          37             48 49  |                          4.0             4.0 4.5  |                          Y             YB255M-2 45  |                          Y             YB250M-2 55  |                          Y             YB280S-2 75  |         
產品咨詢